  Camion d'Occasion : Tracteur |
 |
|
 |
|
Agetruck.com facilite la relation vendeur acheteur de camions, de remorques et de pièces d'occasion dans toute l'europe. |
... |
sélectionnez parmi les catégories d'occasion ci-dessous |
|
|
|
|
|
|
| Marque | Modèle | Puissance | Kilomètrage | GW | Suspension | Prix | Année | |
| SCANIA | R164LA4X2NA | 480 | 884,000 | 19 | mécanique/pneumatique | 48,000 | 2002 | select |
| SCANIA | R124 420 TOPLINE | 420 | 765,800 | 19 | non spécifié | 46,000 | 2004 | select |
| SCANIA | R124 420 TOPLINE | 420 | 521,582 | 19 | non spécifié | 48,000 | 2004 | select |
| SCANIA | R124 420 TOPLINE | 420 | 546,300 | 19 | non spécifié | 48,000 | 2005 | select |
| SCANIA | R164 480 TOPLINE | 480 | 920,400 | 19 | non spécifié | 47,000 | 2004 | select |
| SCANIA | R164 480 TOPLINE | 480 | 903,960 | 19 | non spécifié | 47,500 | 2004 | select |
| SCANIA | R420 TOPLINE | 420 | 609,830 | 19 | non spécifié | 48,000 | 2004 | select |
| SCANIA | R420 HIGHLINE | 420 | 610,900 | 19 | non spécifié | 48,000 | 2004 | select |
| SCANIA | R124 470 TOPLINE | 470 | 525,100 | 19 | non spécifié | 48,000 | 2005 | select |
| SCANIA | R124 470 TOPLINE | 470 | 525,071 | 19 | non spécifié | 48,000 | 2005 | select |
| SCANIA | R164 480 TOPLINE | 480 | 941,735 | 19 | non spécifié | 40,000 | 2003 | select |
| SCANIA | R124 420 TOPLINE | 420 | 654,250 | 19 | non spécifié | 46,000 | 2004 | select |
| SCANIA | R124 420 TOPLINE | 420 | 654,250 | 19 | non spécifié | 48,000 | 2004 | select |
| SCANIA | R500 | 500 | 703,000 | | mécanique/pneumatique | 0 | 2004 | select |
| VOLVO | FH12 | 380 | 661,000 | 19 | mécanique | 16,000 | 1996 | select |
| SCANIA | P124GA4X2NA | 400 | 440,000 | 19 | mécanique/pneumatique | 28,000 | 1998 | select |
| SCANIA | R164GA4X2NZ | 580 | 225,000 | 19 | mécanique | 70,000 | 2004 | select |
| SCANIA | R420 TOPLINE | 420 | 556,000 | 19 | mécanique/pneumatique | 55,000 | 2004 | select |
| RENAULT | PRENIUM | 420 | 340,000 | 19 | mécanique/pneumatique | 40,000 | 2004 | select |
| RENAULT | PRENIUM | 420 | 340,000 | 19 | mécanique/pneumatique | 40,000 | 2004 | select |
|
|
|
| une solution
Cynateo |
mobile:
wap.agetruck.com - copyright
agetruck.com |
|
|
|