  Camion d'Occasion : Porteur |
 |
|
 |
|
Agetruck.com facilite la relation vendeur acheteur de camions, de remorques et de pièces d'occasion dans toute l'europe. |
... |
sélectionnez parmi les catégories d'occasion ci-dessous |
|
|
|
|
|
|
| Marque | Modèle | Carrosserie | Puissance | Kilomètrage | GW | Suspension | Prix | Année | |
| SCANIA | P124 360 BIBENNE | benne | 360 | 159,000 | 26 | non spécifié | 75,000 | 2001 | select |
| SCANIA | P380 AMPLIROLL | spécifique | 380 | 10 | 26 | mécanique | 102,000 | 2008 | select |
| SCANIA | P94 260 Benne Grue | benne | 260 | 345,000 | 19 | mécanique | 45,000 | 1999 | select |
| SCANIA | R164LB6X2*4 | rideaux coulissants | 480 | 825,000 | 26 | mécanique/pneumatique | 48,000 | 2002 | select |
| MAN | 19.420 | rideaux coulissants | 420 | 749,000 | 20 | pneumatique intégrale | 16,000 | 1992 | select |
| SCANIA | R164GB4X2NZ | spécifique | 480 | 450,000 | 19 | mécanique | 45,000 | 2002 | select |
| RENAULT | G220 | spécifique | 220 | 230,660 | 19 | non spécifié | 10,000 | 1992 | select |
| RENAULT | G210 | spécifique | 210 | 339,204 | 17 | non spécifié | 20,000 | 1990 | select |
| SCANIA | P94 220 FRIGO | frigorifique | 220 | 607,800 | 19 | mécanique | 32,000 | 1998 | select |
| IVECO | EUROTRAKKER | spécifique | 380 | 167,900 | 32 | mécanique/pneumatique | 55,000 | 2002 | select |
| RENAULT | M150 BENNE GRUE | benne | 150 | 168,200 | 13 | mécanique | 28,000 | 1997 | select |
| RENAULT | G230 | benne | 230 | 270,000 | 18 | non spécifié | 17,000 | 1990 | select |
| DAF | 85 330 ATI FOURGON HAYON | fourgon | 310 | 999,950 | 26 | mécanique/pneumatique | 18,000 | 1993 | select |
| SCANIA | P124GB6X2*4 | fourgon | 420 | 166,000 | 26 | mécanique/pneumatique | 105,000 | 2004 | select |
| RENAULT | G270 MAXTER | benne | 270 | 272,000 | 19 | non spécifié | 29,000 | 1995 | select |
| SCANIA | P94 220 FRIGO | frigorifique | 220 | 712,000 | 19 | mécanique | 30,000 | 2000 | select |
| VOLVO | FL6 220 FRIGO | frigorifique | 220 | 570,000 | 19 | mécanique/pneumatique | 30,000 | 2000 | select |
| SCANIA | R144 460 6x2 | plateau | 460 | 896,730 | 19 | mécanique | 40,000 | 1999 | select |
| SCANIA | P94 310 6x2 PLATEAU | plateau | 310 | 753,190 | 26 | mécanique/pneumatique | 32,000 | 1998 | select |
| DAF | 45-130TI | plateau | 130 | 299,640 | 10 | non spécifié | 10,000 | 1994 | select |
|
|
|
| powered by
Cynateo |
mobile:
wap.agetruck.com - copyright agetruck.com |
|
|
|